İşte Yıllara Göre Dünyada Meydana Gelmiş En Büyük 31 Deprem

Bu depremlerin çoğu, Asya ve Pasifik Okyanusu'nun kenarlarında meydana gelmiştir. Bu bölgeler, dünyanın en aktif deprem bölgeleridir. Depremler, büyük yıkım ve can kayıplarına neden olabilir. Depremlerden korunmak için, güvenli bir yerde yaşamak ve deprem anında doğru davranmak önemlidir.

  1. 1292: Çin, 8,3
  2. 1347: Çin, 8,5
  3. 1556: Çin, 8,3
  4. 1568: Çin, 8,3
  5. 1666: Çin, 8,5
  6. 1737: Çin, 8,2
  7. 1783: Çin, 8,5
  8. 1833: Çin, 8,5
  9. 1868: Japonya, 8,6
  10. 1883: Endonezya, 8,3
  11. 1923: Japonya, 8,3
  12. 1927: Çin, 8,3
  13. 1931: Japonya, 8,3
  14. 1932: Çin, 8,5
  15. 1933: Çin, 8,6
  16. 1960: Şili, 9,5
  17. 1964: Alaska, 9,2
  18. 1968: Çin, 8,2
  19. 1969: Çin, 8,3
  20. 1970: Peru, 7,9
  21. 1976: Çin, 8,2
  22. 1980: Şili, 8,9
  23. 1989: Çin, 7,9
  24. 2001: Hindistan, 7,9
  25. 2004: Endonezya, 9,1
  26. 2008: Çin, 8,0
  27. 2010: Şili, 8,8
  28. 2011: Japonya, 9,0
  29. 2016: Şili, 8,3
  30. 2017: Meksika, 8,2
  31. 2019: Şili, 8,2

Yorum Gönder

0 Yorumlar