Türkiye, otomotiv sanayisinde hem üretim hem de ihracat açısından Avrupa'nın önemli oyuncularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu gelişimin en önemli göstergelerinden biri de yerli katkı oranı. Peki 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de üretilen motorlu araçların yerlilik oranları ne durumda?
Bu yazımızda, 2025 yılı yerli katkı oranlarına dair güncel verileri, bu oranları etkileyen faktörleri ve devletin teşvik politikalarını ele alacağız. Ayrıca yerli otomobil TOGG’un sektöre etkisi, küresel tedarik zinciri dinamikleri, elektrikli araçların yükselişi gibi konuları da irdeleyeceğiz.
Yerli Katkı Oranı Nedir?
Yerli katkı oranı, bir ürünün üretiminde kullanılan girdilerin ne kadarının yerli kaynaklardan sağlandığını gösteren yüzdelik bir değerdir. Otomotiv sektöründe bu oran şu kalemleri içerir:
Motor ve aktarma organları
Şasi ve karoser aksamı
Elektrik-elektronik donanım
Koltuk ve iç döşeme
Lastik ve cam gibi yardımcı malzemeler
Yazılım ve araç içi teknolojiler
2025 Yılı Yerli Katkı Oranları Ne Düzeyde?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranları şu şekildedir:
🚘 Binek Otomobiller
Ortalama yerli katkı oranı: %40 - %55
En yüksek katkı oranı: TOGG (%70’e yakın)
Elektrikli binek araçlar: %60 civarında
🚛 Ticari Araçlar (Hafif ve Ağır)
Hafif ticari: %60 - %75
Ağır ticari (otobüs, kamyon): %75 - %85
🚜 Tarım Araçları (Traktör, biçerdöver vb.)
Ortalama: %65 - %90
Bazı modellerde neredeyse tamamen yerli üretim
Devletin Teşvikleri ve Politikaları
Yerli üretim destekleri
Yerli parça kullanımına vergi avantajı
Teknoloji geliştirme bölgelerinde AR-GE destekleri
Sanayi iş birliği programları (SİP)
Kamu alımlarında yerlilik şartı
Zorluklar ve Dışa Bağımlı Alanlar
Motor ve batarya teknolojilerinde hâlâ ciddi dışa bağımlılık söz konusu
Yüksek teknolojiye sahip elektronik aksam çoğunlukla ithal ediliyor
Çip krizi gibi küresel tedarik sorunları yerli katkı oranını olumsuz etkileyebiliyor
Gelecek Vizyonu
2025 sonrası için Türkiye'nin hedefleri:
2030’a kadar %75 yerli katkı oranı ortalaması
Batarya üretim tesislerinin yaygınlaştırılması
Elektrikli araçlar için tamamen yerli üretim altyapısı
Otonom sürüş ve yapay zekâ sistemlerinde yerli yazılım ekosistemi oluşturmak
Yerli katkı oranı, sadece rakamsal bir gösterge değil; aynı zamanda bir ülkenin teknolojik bağımsızlığının ve üretim gücünün aynasıdır. Türkiye, 2025 itibarıyla bu alanda önemli mesafeler kat etmiş olsa da, daha yüksek katma değerli ve teknolojik üretim için yapacak çok şey var.
Bu gelişmeleri yakından takip etmek, sadece sektör profesyonelleri için değil; bilinçli bir tüketici ve vatandaş olarak hepimiz için önemli.
NİSAN 2025 TARİHİ İTİBARİ İLE FİRMALARIN MOTORLU ARAÇLAR YERLİ KATKI ORANI BEYANLARI ŞÖYLE;
SIRA |
MARKA |
TİCARİ AD(MODEL) |
MOTOR HACMİ (cm3) |
YAKIT TÜRÜ |
YERLİ KATKI ORANI (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | OTOKAR | CENTRO | 2.776 | DİZEL | 63,65 |
2 | OTOKAR | SULTAN COMFORT | 4.5 | DİZEL | 65,50 |
3 | OTOKAR | SULTAN MEGA | 4.5 | DİZEL | 67,19 |
4 | OTOKAR | SULTAN GIDA | 4.5 | DİZEL | 64,18 |
5 | OTOKAR | SULTAN LF | 4.5 | DİZEL | 66,05 |
6 | OTOKAR | DORUK LE | 4.5 | DİZEL | 69,19 |
7 | OTOKAR | KENT KÖRÜKLÜ DİZEL | 10.837 | DİZEL | 58,84 |
8 | OTOKAR | KENT LF DİZEL | 6.7 | DİZEL | 66,53 |
9 | OTOKAR | KENT CNG | 6.7 | CNG | 55,42 |
10 | OTOKAR | KENT XL | 10.837 | DİZEL | 58,97 |
11 | RENAULT | MEGANE | 1.461 | DİZEL | 41,00 |
12 | RENAULT | MEGANE | 1.332 | BENZİN | 43,00 |
13 | RENAULT | MEGANE | 1.332 | BENZİN | 42,00 |
14 | RENAULT | MEGANE | 1.598 | BENZİN | 53,00 |
15 | RENAULT | CLIO | 999 | BENZİN | 67,00 |
16 | RENAULT | CLIO | 999 | BENZİN | 42,00 |
17 | RENAULT | CLIO | 1.598 | HİBRİT | 46,00 |
18 | AKIA | ULTRA LE8 | 5.13 | DİZEL | 65,42 |
19 | AKIA | ULTRA LF12 | 7.7 | DİZEL | 60,25 |
20 | AKIA | ULTRA LF25 | 12.8 | DİZEL | 54,42 |
21 | CF MOTO | 250NK | 249 | BENZİN | 4,18 |
22 | CF MOTO | 250SR | 249 | BENZİN | 4,29 |
23 | CF MOTO | 450NK | 449 | BENZİN | 3,24 |
24 | CF MOTO | 450SR | 449 | BENZİN | 2,25 |
25 | MONDIAL | 125 DRIFT L | 124 | BENZİN | 3,71 |
26 | MONDIAL | WING 50i | 49,6 | BENZİN | 10,22 |
27 | MONDIAL | SFC mini 50ex | 49 | BENZİN | 6,87 |
28 | MONDIAL | TURISMO 50i | 49,6 | BENZİN | 7,40 |
29 | MONDIAL | UAG50 | 49 | BENZİN | 5,35 |
30 | MONDIAL | RESSIVO | 244 | BENZİN | 2,85 |
31 | MONDIAL | FURY110i | 108 | BENZİN | 9,02 |
32 | TVS | TVS JUPITER 110 | 110 | BENZİN | 5,48 |
33 | TVS | TVS JUPITER 125 | 125 | BENZİN | 5,26 |
34 | TVS | TVS RAIDER 125 | 125 | BENZİN | 2,30 |
35 | TVS | TVS APACHE RTR 200 4V | 198 | BENZİN | 2,41 |
36 | GÜLERYÜZ | COBRA GD272LF, ECONLİNE, ECOLİNE12, ECOLİNE 10 (MERCEDES) | 7.698 | DİZEL | 61,55 |
37 | GÜLERYÜZ | PANORA DOUBLE DECKER SPORT | 7.698 | DİZEL | 56,19 |
38 | FIAT | EGEA SEDAN | 1.598 | DİZEL | 55,00 |
39 | FIAT | EGEA SEDAN | 1.368 | BENZİN | 63,00 |
40 | FIAT | EGEA SEDAN | 1.598 | DİZEL | 51,00 |
41 | FIAT | EGEA CROSS | 1.368 | BENZİN | 64,00 |
42 | FIAT | EGEA CROSS | 1.598 | DİZEL | 52,00 |
43 | HYUNDAI | I10 | 1.197 | BENZİN | 60,21 |
44 | HYUNDAI | I10 | 1.197 | BENZİN | 57,23 |
45 | HYUNDAI | I20 | 998 | BENZİN | 53,71 |
46 | HYUNDAI | I20 | 1.197 | BENZİN | 60,83 |
47 | HYUNDAI | BAYON | 998 | BENZİN | 53,81 |
48 | HYUNDAI | BAYON | 1.197 | BENZİN | 60,15 |
49 | TOYOTA | C-HR | 1.798 | HİBRİT | 48,00 |
50 | TOYOTA | C-HR | 1.798 | HİBRİT | 46,00 |
51 | TOYOTA | C-HR | 1.798 | HİBRİT | 48,00 |
52 | TOYOTA | C-HR | 1.798 | HİBRİT | 47,00 |
53 | TOYOTA | COROLLA | 1.49 | BENZİN | 50,00 |
54 | TOYOTA | COROLLA | 1.49 | BENZİN | 52,00 |
55 | TOYOTA | COROLLA | 1.49 | BENZİN | 51,00 |
56 | TOYOTA | COROLLA | 1.49 | BENZİN | 49,00 |
57 | TOYOTA | COROLLA | 1.49 | BENZİN | 50,00 |
58 | TOYOTA | COROLLA | 1.49 | BENZİN | 49,00 |
59 | TOYOTA | COROLLA | 1.798 | HİBRİT | 47,00 |
60 | TOYOTA | COROLLA | 1.798 | HİBRİT | 47,00 |
61 | TOYOTA | COROLLA | 1.798 | HİBRİT | 48,00 |
62 | TOYOTA | COROLLA | 1.798 | HİBRİT | 47,00 |
63 | FORD | 350E TEK KABIN BEV DELUXE 198KWKASASIZ A/T | 198 kW | ELEKTRİK | 35,00 |
64 | FORD | 420E VAN BEV DELUXE 198KW A/T | 198 kW | ELEKTRİK | 38,00 |
65 | FORD | 500ELD CIFT KABIN 2.0 ECOBLUE165PS EU6 TREND A/T | 1.996 | DİZEL | 60,00 |
66 | FORD | 320S VAN ECOBLUE UPGRADE 136PS EU6.2 A/T DELUXE | 1.996 | DİZEL | 61,00 |
67 | FORD | 350LF VAN FWD (11,5m3) 2.0 ECOBLUE165PS EU6.2 TREND A/T | 1.996 | DİZEL | 62,00 |
68 | FORD | 320L VAN ECOBLUE UPGRADE 170PSEU6.2 A/T DELUXE | 1.996 | DİZEL | 62,00 |
69 | FORD | 350L VAN (11m3) 2.0 ECOBLUE 165PS EU6 TREND A/T | 1.996 | DİZEL | 63,00 |
70 | FORD | 350LF VAN FWD (13m3) 2.0 ECOBLUE165PS EU6.2 TREND A/T YÜKSEK TAVAN | 1.996 | DİZEL | 64,00 |
71 | FORD | 350E VAN (15.1m3) 2.0 ECOBLUE 165PSEU6 TREND A/T | 1.996 | DİZEL | 64,00 |
72 | FORD | 500ED VAN (15.1m3) 2.0 ECOBLUE 165PS EU6 TREND A/T | 1.996 | DİZEL | 64,00 |
73 | FORD | 350ED TEK KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6 A/T | 1.996 | DİZEL | 64,00 |
74 | FORD | 350MF VAN FWD (10m3) 2.0 ECOBLUE165PS EU6.2 TREND A/T | 1.996 | DİZEL | 65,00 |
75 | FORD | 350L VAN (12,4m3) 2.0 ECOBLUE 165PSEU6 TREND A/T YÜKSEK TAVAN | 1.996 | DİZEL | 65,00 |
76 | FORD | 350L TEK KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 KASASIZ TREND | 1.996 | DİZEL | 65,00 |
77 | FORD | 350ED TEK KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 65,00 |
78 | FORD | 350L CIFT KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 KASASIZ TREND | 1.996 | DİZEL | 65,00 |
79 | FORD | 320L VAN ECOBLUE UPGRADE 150PSEU6.2 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 65,00 |
80 | FORD | 410L VAN RWD (12.4m3) 2.0 ECOBLUE 165PSAMBULANS EU6.2 YÜKSEK TAVAN | 1.996 | DİZEL | 66,00 |
81 | FORD | 350LF CIFT KABIN VAN (5+1) (7,6m3) FWD2.0 ECOBLUE 165PS EU6.2 DELUXE A/T | 1.996 | DİZEL | 66,00 |
82 | FORD | 440E MINIBUS 16+1 2.0 ECOBLUE 165PSEU6 LIMITED A/T | 1.996 | DİZEL | 66,00 |
83 | FORD | 350M TEK KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 KASASIZ TREND | 1.996 | DİZEL | 66,00 |
84 | FORD | 350E TEK KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 66,00 |
85 | FORD | 320S MINIBUS (BAGAJLI) ECOBLUE UPGRADE 136PS EU6.2 A/T DELUXE | 1.996 | DİZEL | 66,00 |
86 | FORD | 350MF VAN (10m3) FWD 2.0 ECOBLUE130PS EU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 67,00 |
87 | FORD | 350L VAN (11m3) 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 67,00 |
88 | FORD | 440E CAMLI VAN (1+1) 2.0 ECOBLUE165PS EU6 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 67,00 |
89 | FORD | 350M TEK KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 67,00 |
90 | FORD | 320S MINIBUS (BAGAJLI) ECOBLUEUPGRADE 170PS EU6.2 A/T TITANIUM | 1.996 | DİZEL | 67,00 |
91 | FORD | 320L MINIBUS (BAGAJLI) ECOBLUE UPGRADE 170PS EU6.2 A/T TITANIUM | 1.996 | DİZEL | 67,00 |
92 | FORD | 320L VAN ECOBLUE UPGRADE 136PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 67,00 |
93 | FORD | 3548T 6X4 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 68,00 |
94 | FORD | 350M VAN (9.5m3) 2.0 ECOBLUE 130PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
95 | FORD | 350L VAN (11m3) 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
96 | FORD | 350LF VAN FWD (11,5m3) 2.0 ECOBLUE165PS EU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
97 | FORD | 350L VAN (12,4m3) 2.0 ECOBLUE 165PS EU6.2 TREND YÜKSEK TAVAN | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
98 | FORD | 350L VAN (11m3) 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 LIMITED | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
99 | FORD | 350LF VAN FWD (13m3) 2.0 ECOBLUE165PS EU6.2 TREND YÜKSEK TAVAN | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
100 | FORD | 350E VAN (15.1m3) 2.0 ECOBLUE 165PS EU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
101 | FORD | 440E CAMLI VAN (2+1) 2.0 ECOBLUE165PS EU6 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
102 | FORD | 350L CIFT KABIN VAN (5+1)(7,2m3) 2.0ECOBLUE 165PS EU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
103 | FORD | 350L CIFT KABIN VAN (5+1) (7,2m3) 2.0 ECOBLUE 165PS EU6.2 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
104 | FORD | 350L TEK KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
105 | FORD | 350M CIFT KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
106 | FORD | 350L CIFT KABIN 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
107 | FORD | 320S MINIBUS (BAGAJLI) ECOBLUEUPGRADE 136PS EU6.2 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
108 | FORD | 320S VAN ECOBLUE UPGRADE 136PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 68,00 |
109 | FORD | 440E CAMLI VAN (1+1) 2.0 ECOBLUE165PS EU6 TREND | 1.996 | DİZEL | 69,00 |
110 | FORD | 410L MINIBUS 14+1 2.0 ECOBLUE 165PSEU6 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 69,00 |
111 | FORD | 440E OKUL MINIBUS 16+1 ECOBLUE165 PS DELUXE EU6 | 1.996 | DİZEL | 69,00 |
112 | FORD | 350E VAN (15.1m3) 2.0 ECOBLUE 165PS EU6.2 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 70,00 |
113 | FORD | 350ED VAN (15.1m3) 2.0 ECOBLUE 165PSEU6.2 TREND | 1.996 | DİZEL | 70,00 |
114 | FORD | 460ED CAMLI VAN (1+1) 2.0 ECOBLUE165PS EU6 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 70,00 |
115 | FORD | 440E MINIBUS 16+1 2.0 ECOBLUE 165PS EU6 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 70,00 |
116 | FORD | 2633 6X2 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 71,00 |
117 | FORD | 440E MINIBUS 14+1 2.0 ECOBLUE 165PSEU6 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 71,00 |
118 | FORD | 1833D 4X2 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 72,00 |
119 | FORD | 3542P 6X4 DCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 72,00 |
120 | FORD | F-MAX LL 4X2 SCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 79,00 |
121 | FORD | 460ED MINIBUS 16+1 2.0 ECOBLUE165PS EU6 DELUXE | 1.996 | DİZEL | 72,00 |
122 | FORD | 2533D 6X2 SCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 73,00 |
123 | FORD | 3542 6X4 DCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 73,00 |
124 | FORD | 1833 4X2 DCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 74,00 |
125 | FORD | 2533 6X2 SCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 74,00 |
126 | FORD | F-MAX 4X2 SCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 81,00 |
127 | FORD | F-MAX L 4X2 SCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 80,00 |
128 | FORD | F-MAX DMO | 12.74 | DİZEL | 80,00 |
129 | FORD | 1845T 4X2 SCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 82,00 |
130 | FORD | 2633 6X2 SCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 75,00 |
131 | FORD | 2642T 6X2 SCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 79,00 |
132 | FORD | 3242S 8X2 SCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 82,00 |
133 | FORD | 3542M 6X4 DCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 80,00 |
134 | FORD | 1833D 4X2 CREWCAB E6 | 1.996 | DİZEL | 76,00 |
135 | FORD | 2533 6X2 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 76,00 |
136 | FORD | 3233S 8X2 SCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 76,00 |
137 | FORD | 3542D 6X4 DCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 80,00 |
138 | FORD | 4142P 8X4 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 80,00 |
139 | FORD | 4142XD 8X4 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 81,00 |
140 | FORD | 4445XD 8X4 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 81,00 |
141 | FORD | 4142M 8X4 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 82,00 |
142 | FORD | 3233SD 8X2 SCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 77,00 |
143 | FORD | 3542D 6X4 CREWCAB E6 | 8.974 | DİZEL | 82,00 |
144 | FORD | 4142D 8X4 DCAB E6 | 12.74 | DİZEL | 82,00 |
145 | ISUZU | NPR EKİPMANLI | 2.999 | DİZEL | 78,10 |
146 | ISUZU | NPR L EKİPMANLI | 2.999 | DİZEL | 76,60 |
147 | ISUZU | NPR 3D EKİPMANLI | 5.193 | DİZEL | 60,90 |
148 | ISUZU | NPR 10 EKİPMANLI | 5.193 | DİZEL | 60,80 |
149 | ISUZU | NPR 10 L EKİPMANLI | 5.193 | DİZEL | 60,10 |
150 | ISUZU | NPR 10 XL EKİPMANLI | 5.193 | DİZEL | 67,50 |
151 | ISUZU | TORA EKİPMANLI | 5.193 | DİZEL | 66,10 |
152 | ISUZU | TORA L EKİPMANLI | 5.193 | DİZEL | 66,20 |
153 | ISUZU | NNR EKİPMANLI | 2.999 | DİZEL | 58,00 |
154 | ISUZU | NNR L EKİPMANLI | 2.999 | DİZEL | 54,50 |
155 | ISUZU | NLR EKİPMANLI | 1.898 | DİZEL | 58,20 |
156 | ISUZU | NLR L EKİPMANLI | 1.898 | DİZEL | 54,40 |
157 | ISUZU | NOVOCİTİ LİFE AT | 4.485 | DİZEL | 67,00 |
158 | ISUZU | NOVOCİTİ LİFE MT | 4.485 | DİZEL | 79,10 |
159 | ISUZU | NOVO | 5.193 | DİZEL | 70,30 |
160 | ISUZU | NOVO S | 5.193 | DİZEL | 70,00 |
161 | ISUZU | NOVO LX | 5.193 | DİZEL | 72,80 |
162 | ISUZU | NOVO ULTRA | 5.193 | DİZEL | 67,80 |
163 | ISUZU | NOVO CİTİ | 5.193 | DİZEL | 72,90 |
164 | ISUZU | CİTİBUS | 4.5 | DİZEL | 69,00 |
165 | ISUZU | VİSİGO | 6.7 | DİZEL | 70,30 |
166 | ISUZU | TURKUAZ | 5.193 | DİZEL | 68,30 |
167 | ISUZU | CİTİPORT | 6.7 | DİZEL | 70,60 |
168 | ISUZU | CİTİPORT CNG | 8.88 | CNG | 77,50 |
169 | ISUZU | CİTİPORT 18M | 8.9 | DİZEL | 75,20 |
170 | ISUZU | GRAND TORO | 4.5 | DİZEL | 69,50 |
171 | ISUZU | KENDO | 8.9 | DİZEL | 74,10 |
172 | ISUZU | NOVO CİTİ VOLT | 270 kW | ELEKTRİK | 78,80 |
173 | ISUZU | CİTİVOLT | 250 kW | ELEKTRİK | 75,20 |
174 | ISUZU | BIG-E | 9,4 kW | ELEKTRİK | 64,00 |
175 | TENAX | TENAXC35170 HPTEK KABİN, KASASIZUZUN ŞASİ KAMYONET | 2.776 | DİZEL | 18,00 |
176 | TENAX | TENAXC35D 170 HP ÇİFT KABİN,KASASIZ UZUN ŞASİ KAMYONET | 2.776 | DİZEL | 20,00 |
177 | TENAX | TENAX V35 170 HP PANEL VAN 13,5 m3,KLİMALI | 2.776 | DİZEL | 16,00 |
178 | HATTAT | 240G B, 240G B DT, 240 G, 240G DT | 2.797 | DİZEL | 72,90 |
179 | HATTAT | 255G B, 255G B DT, 255G, 255G DT | 2.797 | DİZEL | 72,90 |
180 | HATTAT | 260G B DT, 260G DT | 2.797 | DİZEL | 74,10 |
181 | HATTAT | 280G B DT, 280G DT | 2.797 | DİZEL | 74,10 |
182 | HATTAT | B3055 DT | 2.797 | DİZEL | 74,30 |
183 | HATTAT | B3065 DT | 2.797 | DİZEL | 74,30 |
184 | HATTAT | B3085 DT | 2.797 | DİZEL | 74,30 |
185 | HATTAT | B3095 DT | 2.797 | DİZEL | 68,40 |
186 | HATTAT | B3105 DT | 2.797 | DİZEL | 68,40 |
187 | HATTAT | 240G, 240G DT | 2.797 | DİZEL | 79,80 |
188 | HATTAT | 255G, 255G DT | 2.797 | DİZEL | 79,30 |
189 | HATTAT | 260G DT | 2.797 | DİZEL | 79,10 |
190 | HATTAT | 280G DT | 2.797 | DİZEL | 79,70 |
191 | HATTAT | C3055 DT | 2.797 | DİZEL | 75,00 |
192 | HATTAT | C3065 DT | 2.797 | DİZEL | 75,00 |
193 | HATTAT | C3085 DT | 2.797 | DİZEL | 75,00 |
194 | HATTAT | 275S DT | 2.797 | DİZEL | 75,10 |
195 | HATTAT | 285S DT | 2.797 | DİZEL | 75,10 |
196 | HATTAT | 295 DT | 2.797 | DİZEL | 77,70 |
197 | HATTAT | 398 DT | 2.797 | DİZEL | 77,30 |
198 | HATTAT | T4075 DT | 2.797 | DİZEL | 80,60 |
199 | HATTAT | T4085 DT | 2.797 | DİZEL | 80,40 |
200 | HATTAT | T4095 DT | 2.797 | DİZEL | 77,40 |
201 | HATTAT | T4105 DT | 2.797 | DİZEL | 77,40 |
202 | HATTAT | 398 S DT | 3.595 | DİZEL | 77,20 |
203 | HATTAT | 399 DT | 3.595 | DİZEL | 77,20 |
204 | HATTAT | T4115 DT | 3.595 | DİZEL | 78,60 |
205 | HATTAT | T4125 DT | 3.595 | DİZEL | 78,60 |
206 | KARSAN | JEST+ | 2.998 | DİZEL | 68,10 |
207 | KARSAN | e-JEST | 135 kW | ELEKTRİK | 52,34 |
208 | KARSAN | ATAK | 4.485 | DİZEL | 64,50 |
209 | KARSAN | e-ATAK | 230 kW | ELEKTRİK | 54,38 |
210 | KARSAN | e-ATA12 | 255 kW | ELEKTRİK | 53,77 |
211 | KARSAN | e-ATA18 | 500 kW | ELEKTRİK | 54,40 |
212 | TOGG | T10X | 160 kW | ELEKTRİK | 74,93 |
213 | MERCEDES-BENZ | CONECTO SOLO | 7.698 | DİZEL | 59,01 |
214 | MERCEDES-BENZ | CONECTO SOLO | 7.698 | DİZEL | 59,01 |
215 | MERCEDES- BENZ | CONECTO SOLO | 7.698 | DİZEL | 59,01 |
216 | MERCEDES-BENZ | CONECTO SOLO | 7.698 | DİZEL | 59,01 |
217 | MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD | 10.677 | DİZEL | 53,46 |
218 | MERCEDES- BENZ | TOURISMO RHD | 10.677 | DİZEL | 53,46 |
219 | MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD | 10.677 | DİZEL | 53,46 |
220 | MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD | 10.677 | DİZEL | 53,46 |
221 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 1848 LS - Euro 6 | 12.809 | DİZEL | 28,90 |
222 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 3242 L 8x2 | 12.809 | DİZEL | 29,20 |
223 | VOLTA | VSM | 0,22 kW | ELEKTRİK | 61,00 |
224 | VOLTA | VT5 | 3,5 kW | ELEKTRİK | 67,00 |
225 | VOLTA | EV1 | 2,0 kW | ELEKTRİK | 56,00 |
226 | APEC | PS3 | 50 (49,4) | BENZİN | 50,00 |
227 | VOLTA | VM4+ | 1,0 kW | ELEKTRİK | 63,00 |
0 Yorumlar