Detaylı Tarih Boyunca Anadolu (Türkiye) 100 Büyük Deprem

 Dünden bugüne tarihte Anadolu'da meydana gelmiş  6'dan büyük eski ve yeni depremler

-En büyük 10 deprem

-En çok ölüm olan 10 deprem

-Peş peşe 2 deprem kaç defa olmuş. Kahramanmaraş depremi ilk mi?

Yayında verilen deprem haritası https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lv759AWdylsf_3CWzjVX6jjqOwZr6yo&usp=sharing deprem haritası aşağıdaki gibi

Detaylı anlatım aşağıdaki videoda


ChatGPT'ye Tarih Boyunca Anadoludaki En Büyük 50 Depremi sordum zaman sınırlaması nedeniyle cevap veremem dedi. Tekrar sordum 31 adet listeledi. Dikkatimi çeken eksik listeleme yaptığı gibi sıralamayı neye göre yaptı anlamadım. Tarih sırası değil, büyüklük sırası değil. İşte liste
  1. MS 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi (Mw 7.8)
  2. MS 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi (Mw 7.6)
  3. MS 26 Aralık 1939 Erzincan Depremi (Mw 7.6)
  4. MS 27 Şubat 1971 Gediz Depremi (Mw 7.0)
  5. MS 19 Ağustos 1957 Abant Depremi (Mw 7.1)
  6. MS 28 Temmuz 1967 Mudurnu Depremi (Mw 7.2)
  7. MS 19 Şubat 1970 Gediz Depremi (Mw 7.2)
  8. MS 10 Haziran 1976 Muradiye-Baskale Depremi (Mw 7.5)
  9. MS 24 Mayıs 2014 Erciş Depremi (Mw 5.9)
  10. MS 22 Mayıs 2014 Manisa Depremi (Mw 6.1)
  11. MS 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw 7.1)
  12. MS 6 Eylül 1975 Çaldıran Depremi (Mw 6.7)
  13. MS 13 Mart 1992 Erzincan Depremi (Mw 6.8)
  14. MS 19 Eylül 1957 Çaldıran Depremi (Mw 7.1)
  15. MS 19 Temmuz 1961 İzmir Depremi (Mw 7.1)
  16. MS 26 Mayıs 1957 Fethiye Depremi (Mw 7.1)
  17. MS 23 Mayıs 1963 Yenice-Gönen Depremi (Mw 7.1)
  18. MS 17 Ağustos 1912 Mürefte Depremi (Mw 7.4)
  19. MS 1 Kasım 1927 Kütahya Depremi (Mw 7.1)
  20. MS 6 Şubat 2003 Bingöl Depremi (Mw 6.4)
  21. MS 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi (Mw 6.3)
  22. MS 24 Mayıs 2014 Soma Depremi (Mw 6.0)
  23. MS 13 Mayıs 1995 Fethiye Depremi (Mw 6.0)
  24. MS 10 Nisan 1970 Gediz Depremi (Mw 6.9)
  25. MS 30 Kasım 1935 Çankırı Depremi (Mw 6.8)
  26. MS 16 Haziran 1900 Tokat Depremi (Mw 7.2)
  27. MS 28 Aralık 1934 Bolu Depremi (Mw 7.0)
  28. MS 6 Nisan 1979 Elazığ Depremi (Mw 6.8)
  29. MS 1 Şubat 1943 Çankırı Depremi (Mw 6.9)
  30. MS 23 Şubat 1961 Kemalpaşa Depremi (Mw 6.6)
  31. MS 30 Aralık 1942 Niksar Depremi (Mw 7)
Anadolu'daki en fazla ölümün olduğu 30 depremi sordum. Cevap

Maalesef, tarihsel depremlerle ilgili kayıtlar tam değil veya bazı bilgiler eksik olduğu için, özellikle tarihi depremler için kesin ölüm sayıları belirsiz veya değişken olabilir. Ancak, bazı büyük depremler nedeniyle ölü sayıları hakkında bazı tahminler mevcuttur. Aşağıdaki liste, tarihte Anadolu'da meydana gelen ve en fazla ölüme neden olan 30 depremi içermektedir:
  1. MS 26 Aralık 1939 Erzincan Depremi: Yaklaşık 32.700 ölü
  2. MS 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi: Yaklaşık 17.000 ölü
  3. MS 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi: Yaklaşık 8.000 ölü
  4. MS 1 Kasım 1927 Kütahya Depremi: Yaklaşık 3.500 ölü
  5. MS 28 Temmuz 1967 Mudurnu Depremi: Yaklaşık 1.000 ölü
  6. MS 13 Mart 1992 Erzincan Depremi: Yaklaşık 600 ölü
  7. MS 26 Mayıs 1971 Bingöl Depremi: Yaklaşık 500 ölü
  8. MS 6 Mart 1977 Çaldıran Depremi: Yaklaşık 500 ölü
  9. MS 30 Kasım 1976 Kahramanmaraş Depremi: Yaklaşık 500 ölü
  10. MS 6 Eylül 1975 Çaldıran Depremi: Yaklaşık 2.300 ölü
  11. MS 19 Eylül 1957 Çaldıran Depremi: Yaklaşık 1.100 ölü
  12. MS 19 Temmuz 1961 İzmir Depremi: Yaklaşık 300 ölü
  13. MS 10 Kasım 1920 Gerede Depremi: Yaklaşık 200 ölü
  14. MS 24 Mayıs 2014 Soma Depremi: Yaklaşık 300 ölü
  15. MS 23 Ekim 2011 Van Depremi: Yaklaşık 600 ölü
  16. MS 26 Aralık 1879 Mardin Depremi: Yaklaşık 140 ölü
  17. MS 17 Ağustos 1912 Mürefte Depremi: Yaklaşık 140 ölü
  18. MS 17 Şubat 1996 Çan Depremi: Yaklaşık 140 ölü
  19. MS 22 Mayıs 2014 Manisa Depremi: Yaklaşık 100 ölü
  20. MS 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi: Yaklaşık 140 ölü
  21. MS 24 Kasım 1976 Çaldıran Depremi: Yaklaşık 400 ölü
  22. MS 26 Aralık 1934 Bolu Depremi: Yaklaşık 300 ölü

Yorum Gönder

0 Yorumlar